8英寸等离子体增强化学气相沉积(PECVD)系统
Terbank™ Shale®
Heverlee® Shale®
Haasrode® Shale®
模块 | 标配 | 选配 |
---|---|---|
气路体系 | 硅烷/TEOS(可原位掺杂),二选一 | |
传输 | 单腔式、多腔式(可挂1~3工艺腔) | |
射频源 | 13.56 MHz | 400 kHz |
热台 | 铝合金(100~400℃) | |
匀气盘 | 二级匀气设计 | |
真空系统 | 腔室干泵、真空计、阀门 | |
热台升降机制 | 匀气盘和热台距离(gap)可调节,是工艺参数的一部分,更容易调节均匀性 | |
硅烷体系气路 | SiH4,NH3,N2O,CF4,O2,N2 |
NF3,Ar,C3H6,B2H6,PH3,CH4,GeH4,He 等 |
TEOS体系源/气路 | TEOS,O2,He,CF4,N2 |
TMPi/TEPO,TMB,SiF4,N2O,NF3,Ar 等 |
|
SiO2 | SiNx |
---|---|---|
样品尺寸 | 200 - 50 mm (托盘兼容碎片) | |
建议沉积膜厚 | 300 Å - 100 kÅ | 100 Å - 10 kÅ |
沉积速率 | 15 - 100 Å/s | 5 - 50 Å/s |
均匀性(极差法,49点测试,EE5) | 8英寸 < 3% | |
折射率(RI) | 1.46 ± 0.02 | 2.00 ± 0.05 |
应力绝对值 | < 300 MPa | < 500 MPa,可根据需求调GPa级应力薄膜 |
BOE(7/1)@ 23℃ 腐蚀速率 | 300 - 800 nm/min | 1 - 20 nm/min |
基于非晶硅的滤波器
III-V光波导SiO2覆盖
宽泛的氮化硅应力调节能力
Shale® 系列等离子体增强化学气相沉积系统(PECVD),通过平行电容板电场放电产生等离子体,可以在400℃及以下沉积比较致密、均匀性较好的氧化硅、氮化硅、氮氧化硅、非晶硅等薄膜。该系统采用了300/200mm产线设备所通用的国际标准零部件,符合SEMI的设计标准,并通过了严苛的稳定性和可靠性测试验证。